Расценки

РАСЦЕНКИ НА РЕКЛАМУ
указаны в РУБЛЯХ и включают 18% НДС
действительны с 01.09.2009 года
| Размер модуля | 1 раз, включая НДС (18%) | 2-3 раза, скидка 10% | 4 – 6 раз, скидка 20% | 7 – 8 раз, скидка 30% |
|---|---|---|---|---|
| СУПЕР обложка (2/1) | 325 000 | 292 500 | 260 000 | 227 500 |
| Четвертая обложка | 175 000 | 157 500 | 140 000 | 122 500 |
| Вторая обложка | 150 000 | 135 000 | 120 000 | 105 000 |
| Третья обложка | 120 000 | 108 000 | 96 000 | 84 000 |
| 2-я обл. + 1/1 пол. | 245 000 | 220 500 | 196 000 | 171 500 |
| Вставка плотная (2/1) | 215 000 | 193 500 | 172 000 | 150 500 |
| 2/1 (разворот) | 185 000 | 166 500 | 148 000 | 129 500 |
| 1/1 (полная) полоса | 106 000 | 95 400 | 84 800 | 74 200 |
| 1/2 полосы | 60 000 | 54 000 | 48 000 | 42 000 |
| 1/4 полосы | 36 000 | 32 400 | 28 800 | 25 200 |
| 1/6 полосы | 27 000 | 24 300 | 21 600 | 18 900 |
| classified | ||||
|
classified 1/1 полосы 1/2 полосы 1/8 полосы 1/16 полосы |
74200 42000 14000 7 000 |
Три и более размещений - скидка 10% | ||
ПРИМЕЧАНИЕ:
- Предоплата - 100%.
Дополнительные скидки
- Скидка «Welcome» (только на первую публикацию для новых клиентов) – 10%
- Скидка для РА: 1 клиент -5%, 2 клиента -7%, 3 и более клиентов -10%
- Скидка РОССИЙСКИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ – 10%











